8 (800) 444-79-35

Томск и Томская область

+7 921 921-43-81

Для заявок через мессенджеры
Оставить заявку
ОТГРУЗИЛИ ИЗДЕЛИЙ
с 2008 года:
тонн
по чертежам
тонн
по сериям и ТУ
тонн
из артбетона
Получить прайс лист

Прямоугольные ёмкостные сооружения в Томске

Мы производители! Ассортимент - более 50 тысяч номенклатурных позиций для любых cтроительных задач. У нас можно купить железобетонные прямоугольные ёмкостные сооружения с доставкой в Томскe, Томской области и всей России

Компания «Промышленные железобетонные изделия» не уступает лидерство в своей отрасли более 12 лет. Производственные площадки, расположенные в крупнейших регионах, позволяют доставить продукцию в любую точку. Строжайшее соблюдение норм процесса производства – залог качества.

Принятые условные обозначения: Серия 3.900.1-10, Серия 3.280-23 выпуск 1, Серия 3.900-3

Резервуары железобетонные Р-5 Серия 3.280-23 выпуск 1

Сборные железобетонные конструкции емкостных сооружений для водоснабжения и канализации по серии 3.900-3

Прямоугольные ёмкостные сооружения по серии 3.900.1-10

Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные по типовым проектам

На нашем производстве изготавливают сборные элементы (материал: железобетон), предназначенные под прямоугольные емкостные сооружения (Серия 3.900.1-10, Серия 3.280-23 выпуск 1, Серия 3.900-3). Нужны они в канализациях и для водоснабжения. Каждое изделие требует применения определенного класса бетона, что отмечено в рабочем чертеже. Отпускная прочность нормируется: лето – 70%, зима – 100%. Мы осуществляем работу по типовым документам, но также выполняем проекты по индивидуальным чертежам .

Прямоугольные ёмкостные сооружения - фото Прямоугольные ёмкостные сооружения - фото

Типы сред для эксплуатации прямоугольных емкостных сооружений: газовая – слабоагрессивная и жидкая – неагрессивная. Опираясь на СНиП 2.03.11-85, можно применять их в других средах.

Заказать емкостные сооружения и другие ЖБИ можно через форму на сайте или почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Прямоугольные ёмкостные сооружения - схема

Резервуары железобетонные Р-5 Серия 3.280-23 выпуск 1

Марка изделия
Внутренний диаметр, мм
Внешний диаметр, мм
Высота, мм
Масса, т
Обьем бетона, куб. м
Р-5 2100 2260 1910 4,1 1,64
Р-5А 2100 2260 1910 4,1 1,64

Прямоугольные ёмкостные сооружения по серии 3.900.1-10

Наименование изделия
Марка изделия
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Масса, т
Обьем бетона, куб. м
Панель стеновая плоская ПС1-24-БГ1 2980 140 2400 2,7 1,08
ПС1-24-БГ1П 2980 140 2400 2,7 1,08
ПС1-24-БГ2 2980 140 2400 2,7 1,08
ПС1-24-БГ2П 2980 140 2400 2,7 1,08
ПС1-24-БГ3 2980 140 2400 2,7 1,08
ПС1-24-БГ3П 2980 140 2400 2,7 1,08
ПС1-24-БВ1 2980 140 2400 2,7 1,08
ПС1-24-БВ1П 2980 140 2400 2,7 1,08
ПС1-24-БВ2 2980 140 2400 2,7 1,08
ПС1-24-БВ2П 2980 140 2400 2,7 1,08
ПС1-30-БГ1 2980 140 3000 3,3 1,33
ПС1-30-БГ1П 2980 140 3000 3,3 1,33
ПС1-30-БГ2 2980 140 3000 3,3 1,33
ПС1-30-БГ2П 2980 140 3000 3,3 1,33
ПС1-30-БГ3 2980 140 3000 3,3 1,33
ПС1-30-БГ3П 2980 140 3000 3,3 1,33
ПС1-30-БВ1 2980 140 3000 3,3 1,33
ПС1-30-БВ1П 2980 140 3000 3,3 1,33
ПС1-30-БВ2 2980 140 3000 3,3 1,33
ПС1-30-БВ2П 2980 140 3000 3,3 1,33
ПС1-36-БГ1 2980 180 3600 4,7 1,86
ПС1-36-БГ1П 2980 180 3600 4,7 1,86
ПС1-36-БГ2 2980 180 3600 4,7 1,86
ПС1-36-БГ2П 2980 180 3600 4,7 1,86
ПС1-36-БГ3 2980 180 3600 4,7 1,86
ПС1-36-БГ3П 2980 180 3600 4,7 1,86
ПС1-36-БГ4 2980 180 3600 4,7 1,86
ПС1-36-БГ4П 2980 180 3600 4,7 1,86
ПС1-36-БГ5 2980 180 3600 4,7 1,86
ПС1-36-БГ5П 2980 180 3600 4,7 1,86
ПС1-36-БВ1 2980 180 3600 4,7 1,86
ПС1-36-БВ1П 2980 180 3600 4,7 1,86
ПС1-36-БВ2 2980 180 3600 4,7 1,86
ПС1-36-БВ2П 2980 180 3600 4,7 1,86
ПС1-42-БГ1 2980 230 4200 6,1 2,45
ПС1-42-БГ1П 2980 230 4200 6,1 2,45
ПС1-42-БГ2 2980 230 4200 6,1 2,45
ПС1-42-БГ2П 2980 230 4200 6,1 2,45
ПС1-42-БГ3 2980 230 4200 6,1 2,45
ПС1-42-БГ3П 2980 230 4200 6,1 2,45
ПС1-42-БГ4 2980 230 4200 6,1 2,45
ПС1-42-БГ4П 2980 230 4200 6,1 2,45
ПС1-42-БВ1 2980 230 4200 6,1 2,45
ПС1-42-БВ1П 2980 230 4200 6,1 2,45
ПС1-42-БВ2 2980 230 4200 6,1 2,45
ПС1-42-БВ2П 2980 230 4200 6,1 2,45
ПС1-48-БГ1 2980 240 4800 7,1 2,85
ПС1-48-БГ1П 2980 240 4800 7,1 2,85
ПС1-48-БГ2 2980 240 4800 7,1 2,85
ПС1-48-БГ2П 2980 240 4800 7,1 2,85
ПС1-48-БГ3 2980 240 4800 7,1 2,85
ПС1-48-БГ3П 2980 240 4800 7,1 2,85
ПС1-48-БГ4 2980 240 4800 7,1 2,85
ПС1-48-БГ4П 2980 240 4800 7,1 2,85
ПС1-48-БГ5 2980 240 4800 7,1 2,85
ПС1-48-БГ5П 2980 240 4800 7,1 2,85
ПС1-48-БГ6 2980 240 4800 7,1 2,85
ПС1-48-БГ6П 2980 240 4800 7,1 2,85
ПС1-48-БГ7 2980 240 4800 7,1 2,85
ПС1-48-БГ7П 2980 240 4800 7,1 2,85
ПС1-48-БВ1 2980 240 4800 7,1 2,85
ПС1-48-БВ1П 2980 240 4800 7,1 2,85
ПС1-48-БВ2 2980 240 4800 7,1 2,85
ПС1-48-БВ2П 2980 240 4800 7,1 2,85
ПС1-54-БГ1 2980 240 5400 9,2 3,66
ПС1-54-БГ1П 2980 240 5400 9,2 3,66
ПС1-54-БГ2 2980 240 5400 9,2 3,66
ПС1-54-БГ2П 2980 240 5400 9,2 3,66
ПС1-54-БГ3 2980 240 5400 9,2 3,66
ПС1-54-БГ3П 2980 240 5400 9,2 3,66
ПС1-54-БГ4 2980 240 5400 9,2 3,66
ПС1-54-БГ4П 2980 240 5400 9,2 3,66
ПС1-54-БГ5 2980 240 5400 9,2 3,66
ПС1-54-БГ5П 2980 240 5400 9,2 3,66
ПС1-54-БВ1 2980 240 5400 9,2 3,66
ПС1-54-БВ1П 2980 240 5400 9,2 3,66
ПС1-60-БГ1 2980 320 6000 10,6 4,23
ПС1-60-БГ1П 2980 320 6000 10,6 4,23
ПС1-60-БГ2 2980 320 6000 10,6 4,23
ПС1-60-БГ2П 2980 320 6000 10,6 4,23
ПС1-60-БГ3 2980 320 6000 10,6 4,23
ПС1-60-БГ3П 2980 320 6000 10,6 4,23
ПС1-60-БГ4 2980 320 6000 10,6 4,23
ПС1-60-БГ4П 2980 320 6000 10,6 4,23
ПС1-60-БГ5 2980 320 6000 10,6 4,23
ПС1-60-БГ5П 2980 320 6000 10,6 4,23
ПС1-60-БГ6 2980 320 6000 10,6 4,23
ПС1-60-БГ6П 2980 320 6000 10,6 4,23
ПС1-60-БВ1 2980 320 6000 10,6 4,23
ПС1-60-БВ1П 2980 320 6000 10,6 4,23
ПС2-24-КГ1 2980 140 2400 2,5 0,99
ПС2-24-КГ2 2980 140 2400 2,5 0,99
ПС2-24-КГ3 2980 140 2400 2,5 0,99
ПС2-24-КВ1 2980 140 2400 2,5 0,99
ПС2-24-КВ2 2980 140 2400 2,5 0,99
ПС2-24-КГ1У 2980 140 2400 2,5 0,99
ПС2-24-КГ2У 2980 140 2400 2,5 0,99
ПС2-24-КГ3У 2980 140 2400 2,5 0,99
ПС2-24-КВ1У 2980 140 2400 2,5 0,99
ПС2-24-КВ2У 2980 140 2400 2,5 0,99
ПС2-30-КГ1 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-30-КГ2 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-30-КГ3 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-30-КГ4 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-30-КВ1 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-30-КВ2 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-30-КГ1У 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-30-КГ2У 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-30-КГ3У 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-30-КГ4У 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-30-КВ1У 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-30-КВ2У 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-36-КГ1 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-КГ2 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-КГ3 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-КГ4 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-КВ1 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-КВ2 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-КГ1У 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-КГ2У 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-КГ3У 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-КГ4У 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-КВ1У 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-КВ2У 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-БГ1 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-БГ1а 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-БГ2 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-БГ2а 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-БГ3 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-БГ3а; 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-БГ4 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-БГ4а 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-БГ5 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-БГ5а 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-БВ1 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-БВ1а 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-БВ2 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-БВ2а 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-42-КГ1 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КГ2 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КГ3 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КГ4 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КГ5 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КВ1 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КВ2 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КГ1У 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КГ2У 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КГ3У 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КГ4У 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КГ5У 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КВ1У 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КВ2У 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-48-КГ1 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КГ2 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КГ3 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КГ4 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КГ5 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КГ6 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КВ1 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КГ1У 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КГ2У 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КГ3У 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КГ4У 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КГ5У 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КГ6У 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КВ1У 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-БГ1 2980 180 4800 6,7 2,69
ПС2-48-БГ1а 2980 180 4800 6,7 2,69
ПС2-48-БГ2 2980 180 4800 6,7 2,69
ПС2-48-БГ2а 2980 180 4800 6,7 2,69
ПС2-48-БГ3 2980 180 4800 6,7 2,69
ПС2-48-БГ3а 2980 180 4800 6,7 2,69
ПС2-48-БГ4 2980 180 4800 6,7 2,69
ПС2-48-БГ4а 2980 180 4800 6,7 2,69
ПС2-48-БГ5 2980 180 4800 6,7 2,69
ПС2-48-БГ5а 2980 180 4800 6,7 2,69
ПС2-48-БГ6 2980 180 4800 6,7 2,69
ПС2-48-БГ6а 2980 180 4800 6,7 2,69
ПС2-48-БГ7 2980 180 4800 6,7 2,69
ПС2-48-БГ7а 2980 180 4800 6,7 2,69
ПС2-48-БВ1 2980 180 4800 6,7 2,69
ПС2-48-БВ1а 2980 180 4800 6,7 2,69
ПС2-48-БВ2 2980 180 4800 6,7 2,69
>ПС2-48-БВ2а 2980 180 4800 6,7 2,69
ПС2-54-КГ1 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КГ2 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КГ3 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КГ4 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КГ5 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КГ6 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КВ1 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КГ1У 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КГ2У 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КГ3У 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КГ4У 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КГ5У 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КГ6У 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КВ1У 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-60-КГ1 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КГ2 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КГ3 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КГ4 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КГ5 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КГ6 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КГ7 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КГ8 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КВ1 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КГ1У 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КГ2У 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КГ3У 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КГ4У 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КГ5У 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КГ6У 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КГ7У 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КГ8У 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КВ1У 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-24-КН1 2980 140 2400 2,5 0,99
ПС2-24-КН2 2980 140 2400 2,5 0,99
ПС2-24-КН3 2980 140 2400 2,5 0,99
ПС2-24-КН4 2980 140 2400 2,5 0,99
ПС2-24-КН1У 2980 140 2400 2,5 0,99
ПС2-24-КН2У 2980 140 2400 2,5 0,99
ПС2-24-КН3У 2980 140 2400 2,5 0,99
ПС2-24-КН4У 2980 140 2400 2,5 0,99
ПС2-30-КН1 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-30-КН2 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-30-КН3 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-30-КН4 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-30-КН5 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-30-КН6 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-30-КН1У 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-30-КН2У 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-30-КН3У 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-30-КН4У 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-30-КН5У 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-30-КН6У 2980 140 3000 3,1 1,24
ПС2-36-КН1 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-КН2 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-КН3 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-КН4 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-КН5 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-КН6 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-КН1У 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-КН2У 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-КН3У 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-КН4У 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-КН5У 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-36-КН6У 2980 180 3600 4,3 1,7
ПС2-42-КН1 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КН2 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КН3 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КН4 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КН5 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КН6 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КН7 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КН1У 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КН2У 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КН3У 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КН4У 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КН5У 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КН6У 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-42-КН7У 2980 230 4200 5,7 2,29
ПС2-48-КН1 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КН2 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КН3 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КН4 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КН5 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КН6 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КН7 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КН1У 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КН2У 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КН3У 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КН4У 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КН5У 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КН6У 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-48-КН7У 2980 240 4800 6,7 2,69
ПС2-54-КН1 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КН2 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КН3 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КН4 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КН5 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КН6 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КН7 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КН8 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КН9 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КН1У 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КН2У 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КН3У 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КН4У 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КН5У 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КН6У 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КН7У 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КН8У 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-54-КН9У 2980 300 5400 8,8 3,5
ПС2-60-КН1 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КН2 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КН3 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КН4 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КН5 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КН6 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КН7 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КН8 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КН9 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КН1У 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КН2У 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КН3У 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КН4У 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КН5У 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КН6У 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КН7У 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КН8У 2980 320 6000 10,2 4,07
ПС2-60-КН9У 2980 320 6000 10,2 4,07
Панель стеновая консольная ПСП24-К1-Ш 2980 540 2600 3,38 1,35
ПСП24-К2-Ш 2980 540 2600 3,38 1,35
ПСП24-К1-Ш1 2980 540 2600 3,38 1,36
ПСП24-К11-Ш 2980 540 2600 3,38 1,35
ПСП24-К12-Ш 2980 540 2600 3,38 1,35
ПСП24-К11-Ш1 2980 540 2600 3,38 1,36
ПСП24-К5-Ш 2980 540 2600 3,38 1,35
ПСП24-К15-Ш 2980 540 2600 3,38 1,35
ПСП30-К1-Ш 2980 720 3200 4,78 1,91
ПСП30-К2-Ш 2980 720 3200 4,78 1,91
ПСП30-К3-Ш 2980 720 3200 4,78 1,91
ПСП30-К4-Ш 2980 720 3200 4,78 1,91
ПСП30-К1-Ш1 2980 720 3200 4,78 1,92
ПСП30-К3-Ш1 2980 720 3200 4,78 1,92
ПСП30-К11-Ш 2980 720 3200 4,78 1,91
ПСП30-К12-Ш 2980 720 3200 4,78 1,91
ПСП30-К13-Ш 2980 720 3200 4,78 1,91
ПСП30-К14-Ш 2980 720 3200 4,78 1,91
ПСП30-К11-Ш1 2980 720 3200 4,78 1,92
ПСП30-К13-Ш1 2980 720 3200 4,78 1,92
ПСП30-К5-Ш 2980 720 3200 4,78 1,91
ПСП30-К15-Ш 2980 720 3200 4,78 1,91
ПСП36-К1-Ш 2980 980 3860 7,57 3,04
ПСП36-К3-Ш 2980 980 3860 7,57 3,04
ПСП36-К1-Ш1 2980 980 3860 7,58 3,05
ПСП36-К3-Ш1 2980 980 3860 7,58 3,05
ПСП36-К2-Ш2 2980 980 3860 7,57 3,04
ПСП36-К4-Ш2 2980 980 3860 7,57 3,04
ПСП36-К11-Ш 2980 980 3860 7,57 3,04
ПСП36-К13-Ш 2980 980 3860 7,57 3,04
ПСП36-К11-Ш1 2980 980 3860 7,58 3,05
ПСП36-К13-Ш1 2980 980 3860 7,58 3,05
ПСП36-К12-Ш2 2980 980 3860 7,57 3,04
ПСП36-К14-Ш2 2980 980 3860 7,57 3,04
ПСП36-К5-Ш 2980 980 3860 7,57 3,04
ПСП36-К15-Ш 2980 980 3860 7,57 3,04
ПСП42-К1-Ш1 2980 980 4460 8,15 3,27
ПСП42-К3-Ш1 2980 980 4460 8,15 3,27
ПСП42-К1-Ш2 2980 980 4460 8,15 3,26
ПСП42-К2-Ш2 2980 980 4460 8,15 3,26
ПСП42-К3-Ш2 2980 980 4460 8,15 3,26
ПСП42-К4-Ш2 2980 980 4460 8,15 3,26
ПСП42-К11-Ш1 2980 980 4460 8,15 3,27
ПСП42-К13-Ш1 2980 980 4460 8,15 3,27
ПСП42-К11-Ш2 2980 980 4460 8,15 3,26
ПСП42-К12-Ш2 2980 980 4460 8,15 3,26
ПСП42-К13-Ш2 2980 980 4460 8,15 3,26
ПСП42-К14-Ш2 2980 980 4460 8,15 3,26
ПСП42-К5-Ш 2980 980 4460 8,15 3,26
ПСП42-К15-Ш 2980 980 4460 8,15 3,26
ПСП48-К1-Ш 2980 1200 5120 11,02 4,41
ПСП48-К3-Ш 2980 1200 5120 11,02 4,41
ПСП48-К5-Ш 2980 1200 5120 11,02 4,41
ПСП48-К2-Ш1 2980 1200 5120 11,02 4,42
ПСП48-К4-Ш1 2980 1200 5120 11,02 4,42
ПСП48-К2-Ш2 2980 1200 5120 11,02 4,41
ПСП48-К4-Ш2 2980 1200 5120 11,02 4,41
ПСП48-К11-Ш 2980 1200 5120 11,02 4,41
ПСП48-К13-Ш 2980 1200 5120 11,02 4,41
ПСП48-К15-Ш 2980 1200 5120 11,02 4,41
ПСП48-К12-Ш1 2980 1200 5120 11,02 4,42
ПСП48-К14-Ш1 2980 1200 5120 11,02 4,42
ПСП48-К12-Ш2 2980 1200 5120 11,02 4,41
ПСП48-К14-Ш2 2980 1200 5120 11,02 4,41
ПСП54-К1-Ш 2980 1400 5800 14,55 5,82
ПСП54-К2-Ш 2980 1400 5800 14,55 5,82
ПСП54-К5-Ш 2980 1400 5800 14,55 5,82
ПСП54-К2-Ш1 2980 1400 5800 14,55 5,83
ПСП54-К11-Ш 2980 1400 5800 14,55 5,82
ПСП54-К12-Ш 2980 1400 1400 14,55 5,82
ПСП54-К15-Ш 2980 1400 5800 14,55 5,82
ПСП54-К12-Ш1 2980 1400 5800 14,55 5,83
ПСП60-К1-Ш 2980 1400 6400 15,2 6,08
ПСП60-К2-Ш 2980 1400 6400 15,2 6,08
ПСП60-К2-Ш1 2980 1400 6400 15,2 6,09
ПСП60-К11-Ш 2980 1400 6400 15,2 6,08
ПСП60-К12-Ш 2980 1400 6400 15,2 6,08
ПСП60-К12-Ш1 2980 1400 6400 15,2 6,09
ПСП60-К5-Ш 2980 1400 6400 15,2 6,08
ПСП60-К15-Ш 2980 1400 6400 15,2 6,08
ПСП1.48-К1-Ш 2980 1200 5120 11,02 4,41
ПСП1.48-К3-Ш 2980 1200 5120 11,02 4,41
ПСП1.48-К5-Ш 2980 1200 5120 11,02 4,41
ПСП1.48-К2-Ш1 2980 1200 5120 11,02 4,42
ПСП1.48-К4-Ш1 2980 1200 5120 11,02 4,42
ПСП1.48-К2-Ш2 2980 1200 5120 11,02 4,41
ПСП1.48-К4-Ш2 2980 1200 5120 11,02 4,41
ПСП1.48-К11-Ш 2980 1200 5120 11,02 4,41
ПСП1.48-К13-Ш 2980 1200 5120 11,02 4,41
ПСП1.48-К15-Ш 2980 1200 5120 11,02 4,41
ПСП1.48-К12-Ш1 2980 1200 5120 11,02 4,42
ПСП1.48-К14-Ш1 2980 1200 5120 11,02 4,42
ПСП1.48-К12-Ш2 2980 1200 5120 11,02 4,41
ПСП1.48-К14-Ш2 2980 1200 5120 11,02 4,41
ПСП1.54-К1-Ш2 2980 1400 5800 14,55 5,82
ПСП1.54-К2-Ш2 2980 1400 5800 14,55 5,82
ПСП1.54-К5-Ш2 2980 1400 5800 14,55 5,82
ПСП1.54-К2-Ш1 2980 1400 5800 14,55 5,83
ПСП1.54-К11-Ш2 2980 1400 5800 14,55 5,82
ПСП1.54-К12-Ш2 2980 1400 5800 14,55 5,82
ПСП1.54-К15-Ш2 2980 1400 5800 14,55 5,82
ПСП1.54-К12-Ш1 2980 1400 5800 14,55 5,83
ПСП24-К1-К 2980 540 2600 3,35 1,34
ПСП24-К2-К 2980 540 2600 3,35 1,34
ПСП24-К1-К1 2980 540 2600 3,35 1,35
ПСП24-К11-К 2980 540 2600 3,35 1,34
ПСП24-К12-К 2980 540 2600 3,35 1,34
ПСП24-К11-К1 2980 540 2600 3,35 1,35
ПСП24-К5-К 2980 540 2600 3,35 1,34
ПСП24-К15-К 2980 540 2600 3,35 1,34
ПСП30-К1-К 2980 720 3200 4,75 1,9
ПСП30-К2-К 2980 720 3200 4,75 1,9
ПСП30-К3-К 2980 720 3200 4,75 1,9
ПСП30-К4-К 2980 720 3200 4,75 1,9
ПСП30-К1-К1 2980 720 3200 4,75 1,91
ПСП30-К3-К1 2980 720 3200 4,75 1,91
ПСП30-К11-К 2980 720 3200 4,75 1,9
ПСП30-К12-К 2980 720 3200 4,75 1,9
ПСП30-К13-К 2980 720 3200 4,75 1,9
ПСП30-К14-К 2980 720 3200 4,75 1,9
ПСП30-К11-К1 2980 720 3200 4,75 1,91
ПСП30-К13-К1 2980 720 3200 4,75 1,91
ПСП30-К5-К 2980 720 3200 4,75 1,9
ПСП30-К15-К 2980 720 3200 4,75 1,9
ПСП36-К1-К 2980 980 3860 7,55 3,02
ПСП36-К3-К 2980 980 3860 7,55 3,02
ПСП36-К1-К1 2980 980 3860 7,55 3,03
